对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.22 | 意甲 | 帕尔马 | 2 - 0 | 博洛尼亚 |
| 2024.10.06 | 意甲 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 帕尔马 |
| 2021.02.07 | 意甲 | 帕尔马 | 0 - 3 | 博洛尼亚 |
| 2020.09.28 | 意甲 | 博洛尼亚 | 4 - 1 | 帕尔马 |
| 2020.07.12 | 意甲 | 帕尔马 | 2 - 2 | 博洛尼亚 |
联赛积分榜
帕尔马 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 7 | 16 | 10% |
| 主场 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20% |
| 客场 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 18 | 0% |
博洛尼亚 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 18 | 5 | 50% |
| 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 5 | 75% |
| 客场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 34% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 1.99 | -0.50 | 2.00 | 11-03 00:56 |
| 澳彩 | 即时 | 0.94 | -0.50 | 0.92 | 11-03 00:32 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 4.48 | 3.06 | 1.95 | 11-03 02:30 |
| 竞彩官方 | 即时 | 3.85 | 3.15 | 1.81 | 11-03 02:30 |
近期战绩
帕尔马 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 意甲 | 罗马 | 2 - 1 | 帕尔马 |
| 2025.10.25 | 意甲 | 帕尔马 | 0 - 0 | 科莫 |
| 2025.10.19 | 意甲 | 热那亚 | 0 - 0 | 帕尔马 |
| 2025.10.04 | 意甲 | 帕尔马 | 0 - 1 | 莱切 |
| 2025.09.29 | 意甲 | 帕尔马 | 2 - 1 | 都灵 |
博洛尼亚 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 意甲 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 都灵 |
| 2025.10.26 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 2 - 2 | 博洛尼亚 |
| 2025.10.23 | 欧联 | 布加勒斯特星 | 1 - 2 | 博洛尼亚 |
| 2025.10.19 | 意甲 | 卡利亚里 | 0 - 2 | 博洛尼亚 |
| 2025.10.05 | 意甲 | 博洛尼亚 | 4 - 0 | 比萨 |


